LG đã trình làng siêu phẩm Android mới nhất với thiết kế hoàn toàn khác lạ và cấu hình mạnh mẽ. Liệu sản phẩm này có thể đánh bại được Samsung Galaxy S4 và HTC one?
LG G2 có thiết kế khác lạ, dù trang bị nguồn pin lên tới 3000mAh nhưng máy vẫn giữ được độ mảnh mai. |
Giống như LG G2, siêu phẩm Galaxy S4 được trang bị vỏ nhựa trông không sang lắm nhưng sở hữu bộ phần mềm khác thông minh. |
HTC one được đánh giá là smartphone có thiết kế đẹp nhất hiện nay với khung nhôm nguyên khối. |
Dưới đây là bảng so sánh cấu hình giữa ba sản phẩm này để người dùng có quyết định lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.
LG G2 | Samsung Galaxy S4 | HTC one | |
Giá | Chưa | Khoảng 15 triệu đồng | Khoảng 15 triệu đồng |
Màn hình | LCD 5,2-inch (fullHD), 1920x1080 điểm ảnh, mật độ 423ppi | 5-inch, 1920x1080 điểm ảnh, mật độ 441ppi | 4,7-inch, 1920x1080 điểm ảnh, mật độ 468ppi |
Kích cỡ | 138,5x70,9x8,9mm | 136,6x69,8x7,9mm | 137,4x68,2x9,3mm |
Trọng lượng | 140g, vỏ nhựa | 130g, vỏ nhựa | 143g, khung nhôm nguyên khối |
Bộ xử lý | Qualcomm Snapdragon 800 lõi tứ, tốc độ 2,3GHz | Qualcomm Snapdragon 600 lõi tứ, tốc độ 1,9GHz | Qualcomm Snapdragon 600 lõi tứ, tốc độ 1,7GHz |
Bộ nhớ RAM | 2GB | 2GB | 2GB |
Bộ nhớ trong | 16/32GB | 16/32/64GB | 32/64GB |
Camera | 13MP mặt sau, 2,1MP mặt trước | 13MP mặt sau, 2MP mặt trước | Ultrapixel 4MP mặt sau, 2,1MP mặt trước |
Pin | 3000mAh | 2600mAh | 2300mAh |
Hệ điều hành | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
Android 4.2.2 |
Tuệ Minh